| 1 cuota de $548.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.000,00 |
| 2 cuotas de $319.895,00 | Total $639.790,00 | |
| 3 cuotas de $218.633,73 | Total $655.901,20 | |
| 6 cuotas de $120.687,86 | Total $724.127,20 | |
| 9 cuotas de $87.357,28 | Total $786.215,60 | |
| 12 cuotas de $70.961,43 | Total $851.537,20 | |
| 24 cuotas de $48.404,38 | Total $1.161.705,20 |
| 3 cuotas de $227.146,00 | Total $681.438,00 | |
| 6 cuotas de $126.377,93 | Total $758.267,60 |
| 3 cuotas de $232.571,20 | Total $697.713,60 | |
| 6 cuotas de $134.132,13 | Total $804.792,80 | |
| 9 cuotas de $100.880,71 | Total $907.926,40 | |
| 12 cuotas de $84.318,93 | Total $1.011.827,20 |
| 18 cuotas de $55.064,86 | Total $991.167,60 |
| 1 cuota de $548.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.000,00 |
Descubrí el CHEVROLET SONIC 1.0 TURBO PREMIER AT, el vehículo perfecto para quienes buscan tecnología, diseño y confort combinados con una financiación excepcional. ¡Iniciá tu experiencia al volante pagando solo la cuota, sin ningún costo de suscripción!
Este plan exclusivo te ofrece una financiación 100% en 84 meses, pensada para que accedas a un auto moderno y eficiente sin complicaciones. La cuota mensual es de $644.084, con una cuota pura de $466.180, lo que te permite planificar tu inversión con total transparencia y seguridad.
El sistema de entrega se realiza en cuotas 3 y 5, con adjudicación garantizada a partir de las 30 cuotas puras, brindándote la tranquilidad de recibir tu Chevrolet Sonic en tiempos acordados y con condiciones claras.
No dejes pasar esta oportunidad única de manejar el Chevrolet Sonic 1.0 Turbo Premier AT, un vehículo que combina potencia y estilo para acompañarte en cada recorrido, desde la ciudad hasta la ruta.
¡Consultá hoy mismo y llevate el confort, la tecnología y la confianza que solo Chevrolet puede ofrecerte desde la primera cuota!
